Lathyrus (genere)
| Foglia terminante con cirro semplice o ramificato | Fusto cilindrico o angoloso | Piante perenni, fiori in racemi di 2-12 | Corolla gialla, racemi 5-12 flori | L.pratensis | |
| Corolla purpurea, racemi 2-7 flori | L.tuberosus | ||||
| Piante annue, fiori isolati | Foglia ridotta al solo viticcio e sostituita da grandi stipole astate | (L.aphaca) | |||
| Foglia con due segmenti linerari | Peduncoli continuati oltre il fiore da un breve seta eretta; legume lungo circa 10 volte il diametro | (L.sphaericus) | |||
| Peduncoli senza seta; legume ovale | (L.setifolius) | ||||
| Fusto con ali erbacee larghe almeno 0,5 mm | Piante perenni; fiori in racemi 3-15 flori | Foglie superiori con 2-3 paia di segmenti | L.heterophyllus | ||
| Tutte le foglie con un solo paio di segmenti; | L.sylvestris | ||||
| Piante annue; fiori isolati o in racemi 2-5 flori; legume irsuto, lungo 3-5 volte la larghezza; corolla con ali viola bluastre | L.hirsutus | ||||
| Foglia senza cirri; la foglia termina talvolta con una breve resta | Piante perenni, racemi multiflori | Foglie con segmento apicale arrotondato acuto, mai acuminato | Corolla rosea e azzurra | L.niger | |
| Corolla gialla | L.occidentalis | ||||
| Foglie con segmento apicale acuminato | Racemi con 4-8 fiori penduli | L.vernus | |||
| Racemi 7-20 patenti | (L.venetus) | ||||
| Piante annue; fiori isolati (raramente riuniti in 2); foglie ridotte a un fillodio lineare | (L.nissola) | ||||
Lathyrus occidentalis
Lathyrus occidentalis (Fischer et Mayer) Fritsch
Cicerchia gialla
Sin.: Lathyrus luteus Peterm.; L. linnaei Rouy; L. laevigatus Auct.; Orobus luteus L.
Lathyrus pratensis L.
Lathyrus vernus (L.) Bernh.
Lathyrus sylvestris L.
Lathyrus heterophyllus L.