Centaurea bracteata Scop.
(gruppo di C.jacea)
Fiordaliso bratteato
Cicerbita alpina (L.) Wallr.
Cicerbita violetta; Cicerbita azzurra
Sin.: Mulgedum alpinum Less.
Cespugli con fusti eretti; fiori appaiati su peduncolo comune | Fogli acute; bacche rosse o nere | Corolla bianco-giallastra; frutto formato da 2 bacche saldate solo alla base; foglie 5-6 cm | L. xylosteum |
Corolla rosso-bruna; bacche concresciute in un frutto unico; foglie 10-14 cm | L. alpigena | ||
Foglie arrotondate ovvero ottuse all'apice; bacche scure o nere | Frutto formato da 2 bacche saldate solo alla base; rami giovani bruni; corolla bilabiata | L. nigra | |
Frutto unico, ellissoide, formato da 2 bacche completamente concresciute | L. coerulea | ||
Piante lianose (tranne L.Etrusca); infiorescenza con 2-numerosi fiori | Fiori a 3-parecchi in cime brevi o contratte; bacche non appaiate; piante spontanee | L. caprifolium | |
Fiori a 2 su un peduncolo comune; bacche appaiate; piante coltivate e inselvatichite | L. japonica |
Pinguicula alpina L.
Erba-unta bianca
Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.
Tajola comune, Falso asfodelo
Epilobium angustifolium L.
Garofanino maggiore; Erba di S.Antonio
Sin.: Chamaenerion angustif. Scop.
Gruppo di Gentianella campestris
Gentianella germanica (Willd.) Warburg
Genzianella germanica
Sin.: Gentiana germanica Willd.; Gentiana wettsteinii Murb.
Coi, 04.07.2009:
Gentianella engadinensis (Wettst.) Holub
Genziana d'Engadina
Sin.: Gentiana engadinensis Wettst.
Coi (loc. Aiva dele Mandre) 08.08.2009:
Crepis biennis L.
Radichiella dei prati
Trifolium aureum Pollich
Trifoglio aureo
Sin.: T.agrarium L.; T.strepens Crantz
Adenòstyles alliariae (Gouan) Kerner
Cavolaccio alpino
Sin.:A. albifrons [L.] Rchb.; A.albida Cass.
Epilobium alsinifolium Vill.
Garofanino basilichino
Sin.: E. origanifolium Lam
Thlaspi rotundifolium (L.) Gaudin
Erba storna rotundifolia
Foglia terminante con cirro semplice o ramificato | Fusto cilindrico o angoloso | Piante perenni, fiori in racemi di 2-12 | Corolla gialla, racemi 5-12 flori | L.pratensis | |
Corolla purpurea, racemi 2-7 flori | L.tuberosus | ||||
Piante annue, fiori isolati | Foglia ridotta al solo viticcio e sostituita da grandi stipole astate | (L.aphaca) | |||
Foglia con due segmenti linerari | Peduncoli continuati oltre il fiore da un breve seta eretta; legume lungo circa 10 volte il diametro | (L.sphaericus) | |||
Peduncoli senza seta; legume ovale | (L.setifolius) | ||||
Fusto con ali erbacee larghe almeno 0,5 mm | Piante perenni; fiori in racemi 3-15 flori | Foglie superiori con 2-3 paia di segmenti | L.heterophyllus | ||
Tutte le foglie con un solo paio di segmenti; | L.sylvestris | ||||
Piante annue; fiori isolati o in racemi 2-5 flori; legume irsuto, lungo 3-5 volte la larghezza; corolla con ali viola bluastre | L.hirsutus | ||||
Foglia senza cirri; la foglia termina talvolta con una breve resta | Piante perenni, racemi multiflori | Foglie con segmento apicale arrotondato acuto, mai acuminato | Corolla rosea e azzurra | L.niger | |
Corolla gialla | L.occidentalis | ||||
Foglie con segmento apicale acuminato | Racemi con 4-8 fiori penduli | L.vernus | |||
Racemi 7-20 patenti | (L.venetus) | ||||
Piante annue; fiori isolati (raramente riuniti in 2); foglie ridotte a un fillodio lineare | (L.nissola) |
Erbario fotografico della flora di Zoldo Alto e dintorni
Questo sito contiene una raccolta fotografica delle specie che ho identificato in Zoldo Alto a cominciare dal 2001. Le località principali delle mie escursioni hanno come centro la frazione Coi di Zoldo Alto.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Fogli sparsi