Bellis perennis L.
Margheritina, Primavera; Pratolina
Carduus carduelis (L.) Gren.
Cardo frizzolata
Stellaria media (L.) Vill.
Centocchio comune, Paperina, Budellina; Centonchio
Gruppo di Gentiana acaulis
Phleum pratense L.
Codolina comune
Platanthera bifolia(L.) Rchb.
Platantera comune
Sedum maximum (L.) Suter
Borracina massima; Erba di S.Giovanni; Fava Grassa
Sin.: S.telephium subsp.maximum (L.) Kirschl.
Petasites albus (L.) Gaertn.
Farfaraccio bianco
Capolino portato da uno scapo foglioso; lamina fogliare con secrezioni calcaree puntiformi (lente!) | G.punctata | |
Capolino portato da uno scapo nudo o con 1-2 brattee brevi; lamina senza secrezioni | Arbusti nani con fusto legnoso lungamente strisciante al suolo e radicante, sul quale sono inserite rosette distanziate l'una dall'altra; foglie lunghe 1-6 cm | G.cordifolia |
Pianta erbacea, legnosa alla base, con fusto abbreviato e foglie contigue lunghe 8-16 cm | G.nudicaulis |
Clinopodium vulgare L.
Clinopodio dei boschi
Hieracium hoppeanum Schultes
Sparviere di Hoppe
Foglie alterne; fiori debolmente zigomorfi | Foglie lanceolate 2-3 x 10-15 cm | E.angustifolium | |||||
Foglie lineari 0,1-0,4 x 1,5-4 cm | E.dodonaei | ||||||
Foglie opposte o verticillate a 3-4; fiori attinomorfi | Stilo portante all'apice i 4 lobi dello stimma, divaricati a croce | Fusti glabri o con brevi peli appressati; foglie sessili o più o meno picciuolate | Foglie medie con base cuneata e picciuolo di 3-10 mm | (E.lanceolatum) | |||
Foglie medie con base arrotondata; picciuolo 1-3 mm | Foglie 3,5-8 cm, acute, senza fascetti ascellari; petali 6-10 mm | E.montanum | |||||
Foglie 2-5 cm, con apice arrotondato; spesso con un fascetto di foglie minori all'ascella; petali 3-6 mm | E.collinum | ||||||
Fusti con pelosità patente; foglie sempre sessili | Petali (6-)10-16 mm, lunghi il doppio dei sepali; foglie semiamplessicauli | E.hirsutum | |||||
Petali 4-9 mm, lunghi 1/3 più dei sepali; foglie non abbraccianti | E.parviflorum | ||||||
Stimma clavato o subsferico, senza lobi a croce | Sepali pubescenti | Foglie verticillate a 3-4 | E.alpestre | ||||
Foglie opposte | Foglie con picciuolo di 4-15 mm | E.roseum | |||||
Foglie sessili o quasi | Foglie intere; semi 1,5-2 mm; pianta con stoloni epigei filiformi terminanti in una gemma ovale | E.palustre | |||||
Foglie seghettate; semi minori di 1,5 mm; stoloni differenti o nulli | Stimma clavato (allungato); foglie senza bulbi ascellari | (E.tetragonum) | |||||
Sepali glabri | Piante con stoloni epigei; petali 3-6 mm | Asse dell'inflorescenza e capsule pubescenti | E.nutans | ||||
Inflorescenza e capsule glabri | E.anagallidifolium | ||||||
Piante con stoloni ipogei; petali 7-11 mm | E.alsinifolium |
Ajuga reptans Host.
Iva comune, Bugula, Erba di S.Lorenzo, Consolida
Questo sito contiene una raccolta fotografica delle specie che ho identificato in Zoldo Alto a cominciare dal 2001. Le località principali delle mie escursioni hanno come centro la frazione Coi di Zoldo Alto.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Fogli sparsi