S.virgaurea* ha capolini maggiori (7-10 mm) rivolti verso ogni lato e formanti una pannocchia lineare. Le altre due specie hanno invece capolini più piccoli (3-6 mm) unilaterali. S.gigantea* ha il fusto glabro mentre S.canadensis ha il fusto pubescente.
Phyteuma zahlbruckneri Vest
Raponzolo di Zahlbruckner
Arbusti o suffrutici con rami legnosi | P.chamaebuxus | ||||
Piante erbacee, perenni con fusto erbaceo, tubo corollino lungo metà delle ali, fiori da azzurri, violetti, purpurei o rosei | Racemo con brattee lunghe circa il doppio dei peduncoli fiorali | Petali laterali superanti l'inferiore di 2,1-4,1 mm; inflorescenza alla fioritura cilindrica, alla fruttificazione lunga 2-5(-8) cm | P.pedemontana | ||
Petali laterali superanti l'inferiore di 0,5-2,2 mm; inflorescenza alla fioritura appuntita all'apice, alla fruttificazione lunga 7-20 cm | Ali alla fruttificazione lunghe 5,1-6,6 mm; sepali di 2,2-3,2 mm, generalmente più brevi di metà delle ali | P.comosa | |||
Ali alla fruttificazione lunghe 6,7-10 mm o più; sepali di 3,6-5,2 mm, generalmente più lunghi di metà delle ali | (P.nicaeensis) (0-800m, raramente 1300m) |
||||
Racemo con brattee lunghe quanto i peduncoli fiorali o meno | Foglie basali non formanti rosetta, mai opposte, racemi ricchi (10-50 fiori circa) | Fusto con foglie inferiori maggiori delle superiori (queste lanceolato-lineari) | P.vulgaris | ||
Fusto con foglie inferiori minori delle superiori | P.alpestris | ||||
Foglie basali riunite in rosetta e molto maggiori delle cauline, con sapore aromatico di genziana. Fusti fioriferi centrali rispetto alle rosette, con 8-25 fiori | P.amarella |
Helianthemum oelandicum (L.) DC.
Eliantemo rupino
Carduus personata L.
Cardo personata
Doronicum columnae Ten.
Doronico di Colonna
Sin.: D.cordatum [Wulfen] C.H. Schultz
gruppo di Polygonum lapathifolium L.
Pagina inferiore della foglie bianco nivea per peli infeltriti | H.discolor |
Pagina inferiore della foglie di colore verde chiaro e con peli ghiandolari | H.alpina |
Questo sito contiene una raccolta fotografica delle specie che ho identificato in Zoldo Alto a cominciare dal 2001. Le località principali delle mie escursioni hanno come centro la frazione Coi di Zoldo Alto.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
https://nicola.scarpel.net