Saponaria ocymoides L.
Saponaria rossa
Myosotis alpestris F.W.Schmidt
Nontiscordardimé alpino
Sin.: M. pyrenaica Auct. Fl.Ital. non Pourret
Fiori 2-8 per ciascun scapo, bianchi | A.narcissiflora *(m)s(a) | |||
Scapo unifloro, fiori bianchi o di altri colori | Fiori gialli | A.ranunculoides cm(s) | ||
Fiori bianchi più o meno screziati di roseo o violetto | Petali glabri sul lato esterno, acheni brevente pubescenti; rizoma orizzontale o tuberoso | Foglie divise in 3-5 segmenti, irregolarmente lobati o partiti; antere gialle | A.nemorosa *cm(s) | |
Petali villosi sul lato esterno, acheni lanosi; rizoma fittonoso, verticale o obliquo | Foglie divise in 3 segmenti regolarmente dentellati; antere bianche | A.trifolia* m |
Gruppo di Carex flava L.
Leucanthemopsis minima (Vill.) Marchi var. cuneifolia (Murr) Marchi
Margherita minima
Hutchinsia brevicaulis Hoppe
Iberidella minima
Sinonimi: Pritzelago alpina subsp. brevicaulis (Spreng.) Greuter & Burdet
Tuberi interi |
Tepali esterni conniventi ad elmo, saldati o meno | labello più largo che lungo, a lobi brevi, il mediano non o poco più lungo dei laterali | O.morio | |||
labello più lungo che largo, il lobo mediano più lungo dei laterali | lobo mediano del labello intero; casco acuminato; sperone conico; brattee più lunghe dell'ovario | O.coriophora | ||||
lobo mediano del labello smarginato 2lobo o 2fido | lobo mediano del labello smarginato o 2lobo; brattee lunghe almeno la metà dell'ovario | tepali esterni ottusi, liberi, rosso-bruni | O.ustulata | |||
tepali esterni acuti, saldati almeno alla base, rosei | O.tridentata | |||||
lobo mediano del labello 2fido; brattee brevissime, squamiformi | O.militaris | |||||
Tepali esterni laterali patenti o riflessi | fiori gialli; tepali esterni ottusi | O.pallens | ||||
fiori purpurei; tepali esterni acuti | O.mascula* | |||||
Tuberi più o meno profondamente divisi; tepali laterali esterni patenti o riflessi | tuberi cilindrici, divisi soltanto all'apice | O.sambucina | ||||
tuberi profondamente divisi; sperone più breve dell'ovario | labello intero o al più denticolato, un poco più lungo di 5 mm; fusto cavo | foglie non macchiate larghe 2-3 cm; sperone più lungo della metà dell'ovario | O.incarnata | |||
foglie con macchie nerastre su entrambe le facce; sperone più breve della metà dell'ovario | O.cruenta | |||||
labello manifestamente 3lobo, un poco più largo che lungo, lungo circa 8 mm | fusto pieno; foglie macchiate; sperone più lungo della metà dell'ovario | O.maculata* | ||||
fusto cavo; sperone minore o uguale alla metà dell'ovario | foglie larghe fino a 5 cm; fusto robusto; inflorescenza densa e numerosa; foglie sempre macchiate | O.latifolia* | ||||
foglie lineari, macchiate o meno, larghe non più di 1 cm; fusto gracile; inflorescenza lassa e pauciflora | O.traunsteineri |
![]() |
![]() |
tepali esterni conniventi ad elmo | tepali esterni laterali patenti o riflessi |
![]() |
![]() |
![]() |
tuberi interi | tuberi più o meno profondamente divisi |
Questo sito contiene una raccolta fotografica delle specie che ho identificato in Zoldo Alto a cominciare dal 2001. Le località principali delle mie escursioni hanno come centro la frazione Coi di Zoldo Alto.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Fogli sparsi