Allium carinatum L.
Aglio delle Streghe
Aquilegia einseleana F.W. Schultz
(incl. =A. portae Huter)
Aquilegia di Einsele
Stellaria graminea L.
Centocchio gramignola
Cirsium palustre (L) Scop.
Cardo di palude
Centaurea triumfetti All. subsp. triumfetti
Fiordaliso di Triumfetti
Inflorescenza cilindrica oppure ovale, più lunga che larga | Foglie, almeno le basali, con lamina ovato-cuoriforme, 1,1-2 volte più lunga che larga; corolla incurvata prima dell'antesi | Corolla bianca, gialla o screziata di azzurro | Ph.spicatum* | ||
Corolla violaceo-nerastra, raramente azzurra | Ph.ovatum | ||||
Foglie con lamina lanceolata a lineare 3-20 volte più lunga che larga (eccezionalmente 1-2 foglie ridotte o con lamina ovata, le altre lanceolate o lineari); corolla diritta prima dell'antesi | Foglie glabre; le basali con lamina generalmente troncata | Ph.zahlbruckneri * | |||
Foglie pubescenti; le basali con lamina generalmente cuoriforme | Ph.betonicifolium | ||||
Inflorescenza sferica oppure più larga che lunga | Foglie radicali con un picciuolo ben distino dalla lamina, che ha base acuta, troncata o cuoriforme | Brattee alla base dell'inflorescenza, lineari | Ph.scheuchzeri | ||
Brattee alla base dell'inflorescenza, triangolari, lanceolate oppure ovali (lunghe 1,2-3 volte la larghezza) | Fusti di 4-7(20) cm; brattee triangolari, 1,2-1,5 volte più lunghe che larghe, dentate | Ph.sieberi * | |||
Fusti di 20-50 cm; brattee lanceolate, circa 3 volte più lunghe che larghe, intere o dentellate | Ph.orbiculare * | ||||
Foglie radicali più o meno lineari o spatolate, progressivamente ristrette alla base, senza un picciuolo ben differenziato | Foglie spatolate 3-4(8) volte più lunghe che larghe, arrotondate all'apice; pianta minuscola (1-4, raramente 10 cm) | Ph.globulariifolium | |||
Foglie lineari, 10-60 volte più lunghe che larghe, generalmente acute; piante maggiori | Ph.hemisphaericum* |
Linum viscosum L.
Lino malvino
Myosotis decumbens Host
Nontiscordardimé dei torrenti
Il genere Platanthera comprende due specie molto simili che possono produrre ibridi.
P.bifolia* | P.chlorantha | |
---|---|---|
Logge dell'antera (è la caratteristica distintiva) | Ravvicinate e parallele | Discoste e divergenti alla base |
Sperone | Filiforme e attenuato all’apice | Clavato verso l’apice |
Fiori | Bianchi; talvolta il labello è leggermente verdognolo alla base | I fiori sono più decisamente verdognoli |
Ambiente e altitudine | Più frequente nei boschi di aghifolie; piano collinare, montano e subalpino | Più frequente in boschi di latifoglie; piano collinare e montano |
Diffusione | Comune sulle alpi; rara nel resto della penisola italiana | Rara in tutta la penisola |
Aconitum paniculatum Lam.
Questo sito contiene una raccolta fotografica delle specie che ho identificato in Zoldo Alto a cominciare dal 2001. Le località principali delle mie escursioni hanno come centro la frazione Coi di Zoldo Alto.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
https://nicola.scarpel.net