Tuberi interi |
Tepali esterni conniventi ad elmo, saldati o meno | labello più largo che lungo, a lobi brevi, il mediano non o poco più lungo dei laterali | O.morio | |||
labello più lungo che largo, il lobo mediano più lungo dei laterali | lobo mediano del labello intero; casco acuminato; sperone conico; brattee più lunghe dell'ovario | O.coriophora | ||||
lobo mediano del labello smarginato 2lobo o 2fido | lobo mediano del labello smarginato o 2lobo; brattee lunghe almeno la metà dell'ovario | tepali esterni ottusi, liberi, rosso-bruni | O.ustulata | |||
tepali esterni acuti, saldati almeno alla base, rosei | O.tridentata | |||||
lobo mediano del labello 2fido; brattee brevissime, squamiformi | O.militaris | |||||
Tepali esterni laterali patenti o riflessi | fiori gialli; tepali esterni ottusi | O.pallens | ||||
fiori purpurei; tepali esterni acuti | O.mascula* | |||||
Tuberi più o meno profondamente divisi; tepali laterali esterni patenti o riflessi | tuberi cilindrici, divisi soltanto all'apice | O.sambucina | ||||
tuberi profondamente divisi; sperone più breve dell'ovario | labello intero o al più denticolato, un poco più lungo di 5 mm; fusto cavo | foglie non macchiate larghe 2-3 cm; sperone più lungo della metà dell'ovario | O.incarnata | |||
foglie con macchie nerastre su entrambe le facce; sperone più breve della metà dell'ovario | O.cruenta | |||||
labello manifestamente 3lobo, un poco più largo che lungo, lungo circa 8 mm | fusto pieno; foglie macchiate; sperone più lungo della metà dell'ovario | O.maculata* | ||||
fusto cavo; sperone minore o uguale alla metà dell'ovario | foglie larghe fino a 5 cm; fusto robusto; inflorescenza densa e numerosa; foglie sempre macchiate | O.latifolia* | ||||
foglie lineari, macchiate o meno, larghe non più di 1 cm; fusto gracile; inflorescenza lassa e pauciflora | O.traunsteineri |
![]() |
![]() |
tepali esterni conniventi ad elmo | tepali esterni laterali patenti o riflessi |
![]() |
![]() |
![]() |
tuberi interi | tuberi più o meno profondamente divisi |
Mentha spicata (gruppo)
Mentha suaveolens Ehrh. - Menta a foglie rotonde
Mentha longifolia (L.) Hudson - Menta selvatica
Mentha spicata L. - Menta romana
Galinsoga ciliata (Rafin) S.F. Blake
Galinsoga ispida
Sin.: G. quadriradiàta Ruiz & Pavon subsp. hìspida (DC) Tell.
Arbusti o suffrutici con rami legnosi | P.chamaebuxus | ||||
Piante erbacee, perenni con fusto erbaceo, tubo corollino lungo metà delle ali, fiori da azzurri, violetti, purpurei o rosei | Racemo con brattee lunghe circa il doppio dei peduncoli fiorali | Petali laterali superanti l'inferiore di 2,1-4,1 mm; inflorescenza alla fioritura cilindrica, alla fruttificazione lunga 2-5(-8) cm | P.pedemontana | ||
Petali laterali superanti l'inferiore di 0,5-2,2 mm; inflorescenza alla fioritura appuntita all'apice, alla fruttificazione lunga 7-20 cm | Ali alla fruttificazione lunghe 5,1-6,6 mm; sepali di 2,2-3,2 mm, generalmente più brevi di metà delle ali | P.comosa | |||
Ali alla fruttificazione lunghe 6,7-10 mm o più; sepali di 3,6-5,2 mm, generalmente più lunghi di metà delle ali | (P.nicaeensis) (0-800m, raramente 1300m) |
||||
Racemo con brattee lunghe quanto i peduncoli fiorali o meno | Foglie basali non formanti rosetta, mai opposte, racemi ricchi (10-50 fiori circa) | Fusto con foglie inferiori maggiori delle superiori (queste lanceolato-lineari) | P.vulgaris | ||
Fusto con foglie inferiori minori delle superiori | P.alpestris | ||||
Foglie basali riunite in rosetta e molto maggiori delle cauline, con sapore aromatico di genziana. Fusti fioriferi centrali rispetto alle rosette, con 8-25 fiori | P.amarella |
Biscutella laevigata L. subsp. laevigata
Biscutella montanina; Occhi di S.Lucia
Coi, 01-06-2006:
Coldai 16-07-2008:
Coi, (loc.Mont) 10-07-2005:
Coi (loc.Mont) 22-06-2003:
Papaver rhaeticum Leresche
Papavero alpino
Sin.: P. alpinum L.; P. auranticum Auct.; P. pyrenaicum Auct.
Corolla interamente bianco-lattea | P. alpina | |
Corolla per gran parte violetta | Il labbro inferiore della corolla è formato da 3 lobi divergenti, che non si sovrappongono | P. vulgaris |
I tre lobi sono rotondi, si toccano e si sovrappongono sui lati | P. leptoceras |
Tabella delle differenze tra P. leptoceras e P. vulgaris:
|
P. leptoceras | P. vulgaris |
Corolla* |
violacea con aree candide nettamente circoscritte; labbro inferiore con 3 lobi rotondi che si toccano e sovrappongono sui lati | aree scolorate più sfumate, spesso bianche; labbro inferiori con 3 lobi divergenti che non si sovrappongono |
Lobi inferiori del calice |
liberi e divergenti | saldati e convergenti fra loro per oltre la metà |
Le tre lacinie superiori del calice |
strette e acute, quella centrale bidentata troncata | larghe e ovate, quella centrale talora irregolarmente bidentata |
Sperone |
cilindrico, poco assotigliato all'apice | diritto e appuntito, lungo 1/2 del resto |
Scapo |
eretto, peloso-ghiandoloso | incurvato all'apice, ghiandoloso, arrossato |
Petasites hybridus (L.) Gaertn.
Farfaraccio maggiore {Slavàz}
Sin.: Petasites officinalis Moench.
Lamium album L.
Falsa-ortica bianca, Ortica morta, Ortica muta
Questo sito contiene una raccolta fotografica delle specie che ho identificato in Zoldo Alto a cominciare dal 2001. Le località principali delle mie escursioni hanno come centro la frazione Coi di Zoldo Alto.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Fogli sparsi