Potentilla (chiave delle specie)
| Foglie, almeno le basali, imparipennate | Tab.1 | |||||
| Foglie composte da 3-7 (talora fino a 11) segmenti palmati | Petali bianchi, rosei o rossi | Tab.2 | ||||
| Petali gialli (raramente sbiancati sul lembo) | Fiori con 4 petali (almeno in alcuni) | P.erecta | ||||
| Fiori con 5 petali | Foglie tutte a 3 segmenti | Tab.3 | ||||
| Foglie, almeno le basali, con 5-7 (-11) segmenti | Fusti stoloniferi lungamente striscianti e radicanti ai nodi | P.reptans | ||||
| Fusti eretti o ascendenti | Fusti fioriferi centrali rispetto alle foglie (i fusti come diretta prosecuzione della radice principale). Rosette basali assenti | Tab.5 | ||||
| Fusti fioriferi ascellari alle rosette | Tab.4 | |||||
Potentilla erecta
Potentilla erecta (L.) Rauschel
Sin.: P. tormentilla Stokes
Cinquefoglio tormentilla
Potentilla nitida L.
Potentilla caulescens L.
Potentilla reptans L.