Trifolium campestre Schreber
Trifoglio campestre
Sin.: T.procumbens L. nomen anbig.; T.agrarium Auct. Fl.Ital. non L.
Involucro con squame disposte in un'unica serie | foglie generalmente verdi, almeno di sopra | gruppo di S.gaudinii | ||||||
foglie bianco-tomentose | S.incanus | |||||||
Involucro formato da squame maggiori (interne) e un verticillo di squame minori (esterne) | foglie con lamina cordata alla base | S.cordatus | ||||||
foglie con lamina non cordata alla base | foglie intere o dentate sul bordo | foglie larghe 1-3 mm, lineari, intere o seghettate, auricolate alla base | S.inaequidens | |||||
foglie più larghe, generalmente dentate | fiori ligulati 10-22 | S.doronicum | ||||||
fiori ligulati 0-8 | foglie fino a 5 volte più lunghe che larghe | gr. di S.nemorensis | ||||||
foglie fino a 10 volte più lunghe che larghe | (S.doria) | |||||||
foglie, almeno alcune, profondamente lobate o divise | fiori ligulati presenti | ligule patenti | involucro di 13 squame interne ed 1-9 esterne | squame esterne 4-6; foglie divise in lacinie strette | S.erucifolius | |||
squame esterne 1-3 | foglie cauline pennatifide, con segmenti generalmente interi, divergenti obliquamente | S.aquaticus | ||||||
foglie cauline con segmenti dentati o incisi, generalmente divergenti a 90° | S.erraticus | |||||||
involucro di 21 squame interne e 6-12 squame esterne | foglie divise in lacinie strette (1-2 mm); fiori aranciati | S.abrotanifolius | ||||||
foglie divise in lobi più larghi; fiori gialli | S.rupestris | |||||||
ligule revolute | S.viscosus | |||||||
fiori ligulati assenti | S.vulgaris |
Glyceria plicata Fries
Gramignone minore
Sin.: G. notata Chevall.
Mareson (lungo il Maè) 17.08.2008:
Dianthus sternbergii Sieber
Sin.: Dianthus monspessulanus L. subsp. sternbergii Hegi
Garofano di Sternberg
Foglie cauline differenti dalle basali e quasi completamente divise; fiori inferiori solitari | Segmenti dell'epicalice lanceolato-lineari, almeno 3 volte più lunghi che larghi | (M.moschata) | |
Segmenti dell'epicalice ovati, simili ai sepali | M. alcea | ||
Foglie cauline identiche alle basali, intere o più o meno lobate; fiori inferiori a 2-4 | Corolla lunga il doppio del calice o piùCorolla lunga circa quanto il calice | Peduncoli fiorali ricurvi dopo la fioritura; mericarpi lisci sul dorso; corolla biancastra o soffusa di violetto | M. neglecta |
Peduncoli fiorali eretti; mericarpi con strie reticolate sul dorso; corolla roseo-violacea con 3 strie violacee longitudinali | M. sylvestris |
Sonchus oleraceus (gruppo)
Sonchus oleraceus L.
Grespino comune
Sonchus asper (L.) Hill.
Grespino spinoso
Ajuga reptans Host.
Iva comune, Bugula, Erba di S.Lorenzo, Consolida
Anthyllis vulneraria L. subsp. alpestris
Vulneraria comune
Coldai, 16.07.2008:
Coi (loc.Piera dal Bosch) 23.07.2008:
Foglie basali (estive) con base da ottusa a troncata e cordata | Foglie basali troncate o cordate | P.officinalis |
Foglie basali con base bruscamente ristretta nel picciuolo, non però cordate | P.vallarsae | |
Lamina delle foglie basali con larghezza massima verso la metà; base progressivamente ristretta nel picciuolo, mai troncata o cordata | Foglie basali largamente ellittico-lanceolate, più o meno 3-5 volte più lunghe che larghe, con chiazze evidenti; foglie superiori e brattee inferiori più o meno largamente ellittiche, con base ristretta | P.vallarsae |
Foglie basali strettamente ellittico-lanceolate (4-7 volte più lunghe che larghe) con chiazze assenti o poco evidenti oppure piccoli punti biancastri; foglie superiori e brattee inferiori ovato-lanceolate con base arrotondata o più o meno amplessicaule | P.australis |
Agropyron repens (L.) Beauv.
Gramigna comune, Gramaccia, Gramiccia, Dente canino, Caprinella
Coi,03.07.2005:
Coi, 02.07.2003:
Erbario fotografico della flora di Zoldo Alto e dintorni
Questo sito contiene una raccolta fotografica delle specie che ho identificato in Zoldo Alto a cominciare dal 2001. Le località principali delle mie escursioni hanno come centro la frazione Coi di Zoldo Alto.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Fogli sparsi
Bibliografia
PIGNATTI S., 2000, Flora d'Italia, Bologna, Edagricole.
PIGNATTI S., PIGNATTI E., 2014, Plant Life of the Dolomites, Vegetation Structure and Ecology, Trento, ed.Museo Scienze Naturali Alto Adige.
CROATTO E., 2004, Vocabolario del Dialetto Ladino-Veneto della Valle di Zoldo (Belluno), Regione del Veneto, Angelo Colla Editore.
DALLA FIOR D., 1974, La Nostra Flora, Guida alla conoscenza della flora della regione Trentino-Alto Adige, terza edizione, Trento, Casa Editrice G.D. Monauni.
REISIGL H., KELLER R., 1998, Guida al Bosco di Montagna, Bologna, ed. Zanichelli.
GELLINI R., GROSSONI P., 1997, Botanica Forestale, vol 1 e 2, Padova, ed. Cedam.
AESCHIMANN D., LAUBER K., MOSER D.M., THEURILLAT J., 2004, Flora Alpina, Bologna, ed.Zanichelli.
ZANGHERI P., 1976, Flora Italica, 2 voll., Padova, Ed. Cedam.
ARGENTI C., LASEN C., 2000, La flora, Studi e ricerche del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Feltre, Duck Edizioni.