| fiori alla base provvisti di una bratteola lineare lunga circa quanto il tubo calicino, oltre ad una coppia di foglie bratteali per ciascun verticillastro | foglie basali persistenti in rosetta, peduncolate, molto maggiori delle cauline che sono più o meno sessili | corolla gialla, internamente con un anell di peli; labbro superiore bilobo | St.alopecuros* | |
| corolla rosea o purpurea (raramente bianca) senza anello di peli; labbro superiore intero | calice 13-15 mm; corolla 18-20 mm | St.pradica | ||
| calice <5 mm; corolla 10-12 mm | St.officinalis* | |||
| foglie basali presto scomparse, più o meno simili alle cauline | foglie mediane ovali, larghe 5-8 cm; fusto con peli ghiandolari in alto | St.alpina* | ||
| foglie mediane lanceolate, larghe 1-2 cm; fusto senza peli ghiandolari | St.germanica | |||
| fiori in verticillastri all'ascella di una coppia di foglie bratteali; bratteole lineari assenti | piante perenni | corolla rosa, rossa o purpurea | foglie superiori con lamina 3-6 volte più lunga che larga | St.palustris* |
| foglie superiori con lamina 1.2-2 volte più lunga che larga | St.sylvatica* | |||
| corolla gialla con chiazze brune | St.recta* | |||
| piante annue | St.annua | |||
Epilobium alpestre (Jacq.) Krocker
Garofanino trifogliato
Sin.: E. trigonum Schrank
| Foglia terminante con cirro semplice o ramificato | Fusto cilindrico o angoloso | Piante perenni, fiori in racemi di 2-12 | Corolla gialla, racemi 5-12 flori | L.pratensis | |
| Corolla purpurea, racemi 2-7 flori | L.tuberosus | ||||
| Piante annue, fiori isolati | Foglia ridotta al solo viticcio e sostituita da grandi stipole astate | (L.aphaca) | |||
| Foglia con due segmenti linerari | Peduncoli continuati oltre il fiore da un breve seta eretta; legume lungo circa 10 volte il diametro | (L.sphaericus) | |||
| Peduncoli senza seta; legume ovale | (L.setifolius) | ||||
| Fusto con ali erbacee larghe almeno 0,5 mm | Piante perenni; fiori in racemi 3-15 flori | Foglie superiori con 2-3 paia di segmenti | L.heterophyllus | ||
| Tutte le foglie con un solo paio di segmenti; | L.sylvestris | ||||
| Piante annue; fiori isolati o in racemi 2-5 flori; legume irsuto, lungo 3-5 volte la larghezza; corolla con ali viola bluastre | L.hirsutus | ||||
| Foglia senza cirri; la foglia termina talvolta con una breve resta | Piante perenni, racemi multiflori | Foglie con segmento apicale arrotondato acuto, mai acuminato | Corolla rosea e azzurra | L.niger | |
| Corolla gialla | L.occidentalis | ||||
| Foglie con segmento apicale acuminato | Racemi con 4-8 fiori penduli | L.vernus | |||
| Racemi 7-20 patenti | (L.venetus) | ||||
| Piante annue; fiori isolati (raramente riuniti in 2); foglie ridotte a un fillodio lineare | (L.nissola) | ||||
| Ovario fusiforme, almeno 2.5 volte più lungo che largo | E.palustris* | ||
| Ovario piriforme-globoso lungo al massimo 2 volte la larghezza | calli dell'epichilo lisci o appena corrugati | E.helleborine* | |
| calli dell'epichilo distintamente verrucosi, tubercolati e rugosi, sempre ben sviluppati | foglie 6-11, ben sviluppate, circa 3x7 cm | E.atropurpurea* | |
| foglie 3-6, circa 0.8x3 cm | E.microphylla | ||
Stachys alpina L.
Stregona alpina
| Tra l'uno e l'altro dente del calice è inserita un'appendice riflessa | Pianta bienne senza getti sterili; fiori in pannocchia | (C.sibirica) | ||
| Piante perenni, alla fioritura con getti sterili; fiori in racemi o solitari | Corolla barbata alla fauce | C.barbata* | ||
| Calice senza appendici riflesse | Fiori sessili in capolini o spighe | Sezione A | ||
| Fiori peduncolati | Capsula deiescente mediante pori aprentisi sui lati o nella parte apicale sotto i denti del calice | Sezione B | ||
| Capsula deiescente per pori o valve basali, generalmente deiescente | Calice diviso in denti triangolari, lanceolati ovvero ovati | Sezione C | ||
| Calice diviso in lacinie lineari o filiformi | Sezione D | |||
Ononis spinosa L. ssp. spinosa
(cfr. gruppo di Ononis spinosa)
Ononide spinosa, Stancabue, Arrestabue
Coi, 16.07.2007:
Erbario fotografico della flora di Zoldo Alto e dintorni
Questo sito contiene una raccolta fotografica delle specie che ho identificato in Zoldo Alto a cominciare dal 2001. Le località principali delle mie escursioni hanno come centro la frazione Coi di Zoldo Alto.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Fogli sparsi
Leontodon hispidus L.
Calamagrostis varia (Schrader) Host

Juniperus nana Willd.
Hieracium murorum (gruppo)
Anagallis arvensis L.
Clematis alpina (L.) Miller
Lathyrus sylvestris L.
Lonicera nigra L.