Symphytum officinale L.
Consolida maggiore, Orecchia d'asino, Sinfito, Alo, Naro, Erba di S.Lorenzo
| Stami interni con filamenti lungamente tricuspidati; cuspide mediana portante l'antera | Ombrella bulbillifera, con o senza fiori | Foglie piane, lineari-lanceolate, non fistolose, larghe 4-15 mm | Spata più lunga dell'ombrella; fiori bianchi | A.sativum (Aglio coltivato) | |||
| Spata più corda dell'ombrella; fiori violetto-lilacini | A.scorodoprasum | ||||||
| Foglie semicilindriche o cilindriche, fistolose almeno in basso | Foglie semicilindriche scanalate, fistolose solo in basso | A.sphaerocephalon | |||||
| Foglie cilindriche o subcilindrico-solcate, interamente fistolose | A.vineale | ||||||
| Ombrella senza bulbilli; | Stami sporgenti decisamente oltre al perigonio | Foglie piane, più o meno carenate, larghe 4-20 mm | A.ampeloprasum | ||||
| Foglie cilindriche, semicilindriche o carenato trigone larghe 1-4 mm (raramente 10 mm) | Ombrella lassa e irregolare; foglie interamente fistolose; | A.vineale | |||||
| Ombrella più o meno contratta; foglie subfistolose, cilindriche, semicilindriche o canalicolate; fiori porporini; ombrella sferica; bulbo con bulbilli | A.sphaerocephalon | ||||||
| Stami con filamenti semplici o con due brevi denti alla base | Bulbi non inseriti sopra un rizoma, semplici o proliferi | foglie piane e larghe (4-20 e fino a 80 mm) | A.ursinum | ||||
| foglie cilindriche (fino a 10 mm o più), semicilindriche (1-4 mm) o piane (3-4 mm) | scapi grossi completamente fistolosi a pareti sottili | scapo gonfiato-fusiforme, diametro scapo e foglie 5-10 mm o più | A.cepa (Cipolla) | ||||
| scapo più sottile, cilindrico e mai rigonfio | A.schoenoprasum* | ||||||
| scapi sottili (diam.2-4 mm) non o incompletamente fistolosi a pareti spesse | spata con valve assai più brevi dell'ombrella | A.schoenoprasum* | |||||
| almeno la valva maggiore subeguale all'ombrella o più lunga | Ombrella senza bulbilli | fiori roseo-lillacini; foglie diametro 2-3 mm | A.cirrhosum* | ||||
| fiori porporino-chiari, lucidi; foglie più larghe | A.carinatum* | ||||||
| Ombrella con bulbilli | stami decisamente sporgenti oltre il perigonio; fiori porporino-chiari | A.carinatum* | |||||
| stami non o appena sporgenti; fiori rosei, verdicci o brunicci | A.oleraceum* | ||||||
| Bulbi inseriti sopra un rizoma | foglie larghe 20-80 mm, ovato oblunghe | A.victorialis | |||||
| foglie strette (fino a 8 mm) lineari | fiori gialli o giallicci | A.ericetorum | |||||
| fiori roseo-porporini | A.lusitanicum | ||||||
Thymus alpestris Tausch
Timo alpestre
Fallopia convolvulus (L.) Holub
Poligono convolvolo; Erba leprina
Sin.: Polygonum convolvulus L.; Bilderdykia conv. Dumort
Coi, 05.08.2006
Onobrychis viciifolia Scop.
Lupinella comune
Sin.: O. sativa Lam.
Coi, 21.06.2003:
24.07.2008:
luglio 2002:
Palafavera, agosto 2002:
| Spiga unica, solitaria, all'apice del fusto, sempre eretta | Pianta stolonifera; foglie superiori con guaina cilindrica e lamina breve. | E.scheuchzeri Hoppe Pennacchi di Scheuchzer |
|
| Pianta cespugliosa; foglie superiori con guaina rigonfia e lamina ridotta ad un breve mucrone | E.vaginatum L. Pennacchi guainati |
||
| Spighe 2-5(12) dopo la fioritura pendule o nutanti | Spighe portate da peduncoli scabri | Cespugliosa; foglie piane larghe 4-6 mm. | E.latifolium Hoppe Sin.E.polystachyum L. p.p. Pennacchi a foglie larghe |
| Stolonifera; foglie canalicolate strette (1-2 mm) | E.gracile Koch Sin.E.polystachyum L. p.min.p. Pennacchi gracili |
||
| Spighe portate da peduncoli lisci; pianta stolonifera con foglie canalicolate generalmente strette (2-3 mm; raramente 4-7 mm) | E.angustifolium Honckeny Sin.E.polystachyum L. p.p. Pennacchi a foglie strette |
||
Nigritella nigra (L.) Rchb.
Nigritella comune
Erbario fotografico della flora di Zoldo Alto e dintorni
Questo sito contiene una raccolta fotografica delle specie che ho identificato in Zoldo Alto a cominciare dal 2001. Le località principali delle mie escursioni hanno come centro la frazione Coi di Zoldo Alto.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Fogli sparsi
Thalictrum aquilegifolium L.
Hypericum montanum L.
Stellaria nemorum L.
Cichorium intybus L.
Fagus sylvatica L.
Hieracium staticifolium All.
Epilobium palustre L.