|
Tuberi interi |
Tepali esterni conniventi ad elmo, saldati o meno | labello più largo che lungo, a lobi brevi, il mediano non o poco più lungo dei laterali | O.morio | |||
| labello più lungo che largo, il lobo mediano più lungo dei laterali | lobo mediano del labello intero; casco acuminato; sperone conico; brattee più lunghe dell'ovario | O.coriophora | ||||
| lobo mediano del labello smarginato 2lobo o 2fido | lobo mediano del labello smarginato o 2lobo; brattee lunghe almeno la metà dell'ovario | tepali esterni ottusi, liberi, rosso-bruni | O.ustulata | |||
| tepali esterni acuti, saldati almeno alla base, rosei | O.tridentata | |||||
| lobo mediano del labello 2fido; brattee brevissime, squamiformi | O.militaris | |||||
| Tepali esterni laterali patenti o riflessi | fiori gialli; tepali esterni ottusi | O.pallens | ||||
| fiori purpurei; tepali esterni acuti | O.mascula* | |||||
| Tuberi più o meno profondamente divisi; tepali laterali esterni patenti o riflessi | tuberi cilindrici, divisi soltanto all'apice | O.sambucina | ||||
| tuberi profondamente divisi; sperone più breve dell'ovario | labello intero o al più denticolato, un poco più lungo di 5 mm; fusto cavo | foglie non macchiate larghe 2-3 cm; sperone più lungo della metà dell'ovario | O.incarnata | |||
| foglie con macchie nerastre su entrambe le facce; sperone più breve della metà dell'ovario | O.cruenta | |||||
| labello manifestamente 3lobo, un poco più largo che lungo, lungo circa 8 mm | fusto pieno; foglie macchiate; sperone più lungo della metà dell'ovario | O.maculata* | ||||
| fusto cavo; sperone minore o uguale alla metà dell'ovario | foglie larghe fino a 5 cm; fusto robusto; inflorescenza densa e numerosa; foglie sempre macchiate | O.latifolia* | ||||
| foglie lineari, macchiate o meno, larghe non più di 1 cm; fusto gracile; inflorescenza lassa e pauciflora | O.traunsteineri | |||||
![]() |
![]() |
| tepali esterni conniventi ad elmo | tepali esterni laterali patenti o riflessi |
![]() |
![]() |
![]() |
| tuberi interi | tuberi più o meno profondamente divisi | |
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre
Pulsatilla alpina; Anemolo delle Alpi
Sinonimi: Anemone alpina L.
Coi (loc.Casere) 17-05-2003:
Coi, 22-06-2003:
| Pagina inferiore della foglie bianco nivea per peli infeltriti | H.discolor |
| Pagina inferiore della foglie di colore verde chiaro e con peli ghiandolari | H.alpina |
Globularia cordifolia L.
Vedovelle celesti
Rif.Venezia 27.07.2003:
Crot 20.06.2008:
Coi (loc.Mandre) 10.07.2005:
Ghiaioni del Pelmo, versante sud, 27.07.2007:
Coi (loc.Strada dele Vache) 17.06.2006:
| Inflorescenza ovato-conica, 1-2.5 cm; tepali laterali interni larghi la metà degli esterni; perianzio atropurpureo o roseo | N.nigra* |
| Infiorescenza ovato-cilindrica, 2-3 cm; tepali laterali interni larghi quasi quanto gli esterni; perianzio rosso | N.miniata* |
| Ovario fusiforme, almeno 2.5 volte più lungo che largo | E.palustris* | ||
| Ovario piriforme-globoso lungo al massimo 2 volte la larghezza | calli dell'epichilo lisci o appena corrugati | E.helleborine* | |
| calli dell'epichilo distintamente verrucosi, tubercolati e rugosi, sempre ben sviluppati | foglie 6-11, ben sviluppate, circa 3x7 cm | E.atropurpurea* | |
| foglie 3-6, circa 0.8x3 cm | E.microphylla | ||
Stachys officinalis (L.) Trevisan
Betonica comune, Erba betonica
| Piante perenni dei ghiaioni alpini; foglie tutte riunite alla base; fiori gialli o bianchi | P. rhaeticum (gr. di P.alpinum) | ||||
| Piante annue non alpine; fusti fogliosi; fiori rossi o bianco-rosei | Piante verdi; foglie cauline non amplessicauli; capsula 2.5 cm al massimo | Capsula ispida; stami con filamenti dilatati in alto | Calice irsuto | P.hybridum | |
| Calice scarsamente peloso | Capsula ovale | P.apulum | |||
| Capsula clavato-fusiforme | (P.argemone) | ||||
| Capsula glabra; filamenti non dilatati | Capsula lunga 1-1.5 volte il diametro | P.rhoeas | |||
| Capsula 2-3, volte il diametro | P.dubium | ||||
| Piante glauche con foglie cauline amplessicauli; capsula di 4-8 cm | Foglie con lobi ottusi, senza setola | P. somniferum | |||
Cicerbita alpina (L.) Wallr.
Cicerbita violetta; Cicerbita azzurra
Sin.: Mulgedum alpinum Less.
Erbario fotografico della flora di Zoldo Alto e dintorni
Questo sito contiene una raccolta fotografica delle specie che ho identificato in Zoldo Alto a cominciare dal 2001. Le località principali delle mie escursioni hanno come centro la frazione Coi di Zoldo Alto.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Fogli sparsi
Hieracium staticifolium All.
Tussilago farfara L.
Allium oleraceum L.








Vicia sylvatica L.
Leontodon montanus Lam.
Salvia pratensis L.