Inflorescenza avvolta alla base da 2 foglie normali e brattee cuoriformi o reniformi; corolla 12-17 mm | Corolla giallo-pallida o biancastra, foglie superiori pennatopartite | P.laciniata |
Corolla violetta, foglie superiori lanceolate, intere | P.vulgaris* | |
Inflorescenza portante alla base solo le due brattee, essendo le foglie superiori separate da un internodio di 1-2 cm o più; corolla generalmente 24-26 mm | P.grandiflora* |
Corolla interamente bianco-lattea | P. alpina | |
Corolla per gran parte violetta | Il labbro inferiore della corolla è formato da 3 lobi divergenti, che non si sovrappongono | P. vulgaris |
I tre lobi sono rotondi, si toccano e si sovrappongono sui lati | P. leptoceras |
Tabella delle differenze tra P. leptoceras e P. vulgaris:
|
P. leptoceras | P. vulgaris |
Corolla* |
violacea con aree candide nettamente circoscritte; labbro inferiore con 3 lobi rotondi che si toccano e sovrappongono sui lati | aree scolorate più sfumate, spesso bianche; labbro inferiori con 3 lobi divergenti che non si sovrappongono |
Lobi inferiori del calice |
liberi e divergenti | saldati e convergenti fra loro per oltre la metà |
Le tre lacinie superiori del calice |
strette e acute, quella centrale bidentata troncata | larghe e ovate, quella centrale talora irregolarmente bidentata |
Sperone |
cilindrico, poco assotigliato all'apice | diritto e appuntito, lungo 1/2 del resto |
Scapo |
eretto, peloso-ghiandoloso | incurvato all'apice, ghiandoloso, arrossato |
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre
Pulsatilla alpina; Anemolo delle Alpi
Sinonimi: Anemone alpina L.
Coi (loc.Casere) 17-05-2003:
Coi, 22-06-2003:
Stachys alopecuros (L.) Bentham. subsp. Jacquinii (Godron) Vollmann
Betonica bianca
Abies alba Miller
Abete bianco
Sin.: A.pectinata [Lam.] DC.
Sono presenti solo esemplari coltivati.
Lapsàna commùnis L.
Lassana, Grespignolo
Sin.: Lampsana communis Juss.
Fusine, 02.08.2003:
Venezia:
Foglia terminante con cirro semplice o ramificato | Fusto cilindrico o angoloso | Piante perenni, fiori in racemi di 2-12 | Corolla gialla, racemi 5-12 flori | L.pratensis | |
Corolla purpurea, racemi 2-7 flori | L.tuberosus | ||||
Piante annue, fiori isolati | Foglia ridotta al solo viticcio e sostituita da grandi stipole astate | (L.aphaca) | |||
Foglia con due segmenti linerari | Peduncoli continuati oltre il fiore da un breve seta eretta; legume lungo circa 10 volte il diametro | (L.sphaericus) | |||
Peduncoli senza seta; legume ovale | (L.setifolius) | ||||
Fusto con ali erbacee larghe almeno 0,5 mm | Piante perenni; fiori in racemi 3-15 flori | Foglie superiori con 2-3 paia di segmenti | L.heterophyllus | ||
Tutte le foglie con un solo paio di segmenti; | L.sylvestris | ||||
Piante annue; fiori isolati o in racemi 2-5 flori; legume irsuto, lungo 3-5 volte la larghezza; corolla con ali viola bluastre | L.hirsutus | ||||
Foglia senza cirri; la foglia termina talvolta con una breve resta | Piante perenni, racemi multiflori | Foglie con segmento apicale arrotondato acuto, mai acuminato | Corolla rosea e azzurra | L.niger | |
Corolla gialla | L.occidentalis | ||||
Foglie con segmento apicale acuminato | Racemi con 4-8 fiori penduli | L.vernus | |||
Racemi 7-20 patenti | (L.venetus) | ||||
Piante annue; fiori isolati (raramente riuniti in 2); foglie ridotte a un fillodio lineare | (L.nissola) |
Erbario fotografico della flora di Zoldo Alto e dintorni
Questo sito contiene una raccolta fotografica delle specie che ho identificato in Zoldo Alto a cominciare dal 2001. Le località principali delle mie escursioni hanno come centro la frazione Coi di Zoldo Alto.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Fogli sparsi