Inflorescenza ovato-conica, 1-2.5 cm; tepali laterali interni larghi la metà degli esterni; perianzio atropurpureo o roseo | N.nigra* |
Infiorescenza ovato-cilindrica, 2-3 cm; tepali laterali interni larghi quasi quanto gli esterni; perianzio rosso | N.miniata* |
Epipactis atropurpurea Rafin.
Elleborine violacea
Petasites hybridus (L.) Gaertn.
Farfaraccio maggiore {Slavàz}
Sin.: Petasites officinalis Moench.
Gruppo di Carex flava L.
Foglie alterne | Fiori gialli o aranciati | Fiori lunghi 20-35 mm (sperone compreso); sperone ricurvo, frutto pendulo | I.noli-tangere* |
Fiori lunghi 6-18 mm; sperone diritto; frutto diritto | I.parviflora* | ||
Fiori bianco-rosei o purpurei | Fiori 1-3 all'ascella delle foglie lunghi 10-25 mm (sperone compreso) ricurvo a gancio o assente; frutto 8-13 mm | (I.balsamina) | |
Racemi ascellari, con 3-8 fiori lunghi 30-40 mm; sperone (15-20 mm) diritto o quasi; frutto 20-40 m | I.balfourii | ||
Foglie opposte | I.glandulifera* |
Foglie con lamina del tutto piana, regolarmente arcuata fino alla punta che è pendula; spighette 9-11flore; glume di 5 e 7 mm rispettivamente |
B. pinnatum (L.) Beauv Comune in tutto il territorio; spesso su suolo subacido, povero in sali nutritivi, sulle superfici incendiate. Prati aridi, boscaglie, scarpate, 0-2000 m. |
Foglie con lamina convoluta verso l'apice, che è pendulo ma diritto; spighette 10-20flore; glume di 6 e 9 mm rispettivamente |
B. rupestre (Host) R. et S. Pascoli steppici (mesobrometi), bordi boschivi. 0-2000 m. |
Lonicera alpigena L.
Madreselva alpina, Ciliegia bastarda, Ciliegia selvatica, Ciliegia di monte
Saponaria officinalis L.
Saponaria comune
Piante più o meno spinose. Tutti i fiori del capolino tubulosi. Fiori generalmente porporini (ma anche roseo-violacei o bianco giallognoli) forniti di pappo con setole piumose. I raggi del pappo sono saldati tra loro alla base in un anello e caduchi insieme a questo. Ricettacolo guarnito di squame o setole.
Fiori purpurei o rosei (eccezionalmente quasi bianchi) | Foglie sulla faccia superiore rivestite da un fitto strato di spinule cornee pungenti lunghe 1-1,5mm | Foglie decorrenti | C.vulgare* | |||
Foglie non decorrenti | C.eriophorum* | |||||
Foglie senza spinule sulla faccia superiore però spesso con spine sul bordo e all'apice | Pianta nana con fusto subnullo, raramente alto 5-30 cm | C.acaule* | ||||
Pianta con fusto eretto ben sviluppato | Foglie, almeno le inferiori, decorrenti | Solo le foglie inferiori con lamina decorrente | Capolini unisessuali (con soli fiori maschili o solo fiori femminili); corolla violaceo-pallida con tubo lungo circa il doppio del lembo | C.arvense* | ||
Capolini con fiori ermafroditi; corolla violacea con lembo maggiore o uguale al tubo | C.pannonicum | |||||
Anche le foglie superiori decorrenti; fusto alato spesso fino al capolino | C.palustre | |||||
Foglie non decorrenti | Foglie glabre o ispide, verdi sulle due facce | Corolla violaceo-pallida, con tubo lungo circa il doppio del lembo; capolini unisessuali | C.arvense* | |||
Corolla purpurea con tubo minore del lembo; capolini con fiori ermafroditi | (C.montanum) | |||||
Foglie grigio- o bianco-tomentose, almeno di sotto | Foglie di sotto con tomento biancastro; capolini lunghi 3,5-5 cm | C.helenoides* | ||||
Foglie di sotto con tomento grigio-verdastro; capolini lunghi 2-3 cm | (C.tuberosum) | |||||
Fiori gialli | Foglie con spine rigide, forti e robuste, pungenti | C.spinosissimum* | ||||
Foglie con spine molli, non o poco pungenti | Capolini 2-parecchi, avvolti da una foglia bratteale ovata di colore verde-giallastro | C.oleraceum* | ||||
Capolini isolati, senza foglie bratteali pallide | C.erisithales* |
Erbario fotografico della flora di Zoldo Alto e dintorni
Questo sito contiene una raccolta fotografica delle specie che ho identificato in Zoldo Alto a cominciare dal 2001. Le località principali delle mie escursioni hanno come centro la frazione Coi di Zoldo Alto.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Fogli sparsi