| Listera ovata* | Listera cordata | |
| labello | bifido all'apice, mancante di lobi laterali | trifido, con lobo mediano bifido |
| fusto | alto 40-60 (100) cm | alto 5-8 (20) cm, gracile |
| ambiente | Boschi, soprattutto di latifoglie, cespuglieti; 0-1600 m | Boschi di Abete rosso (Piceetum subalpinum) su suolo ricco di humus acido (Podzol della pecceta) 1200-2300 m |
| Sfugge facilmente alla ricerca per le modeste dimensioni, il colore verdastro e la fioritura effimera. |
Laburnum alpinum (Miller) Berchtold et Presl.
Maggiociondolo di montagna
Sin.: Cytisus alpinum Miller
Coi
Coi (loc.Mandre) 18.07.2003
| Calice con peli tutti del medesimo aspetto e lunghezza, setolosi, dritti, appressati e rivolti verso l'apice delle lacinie | Calice caduco (alla fruttificazione dissecantesi al picciuolo) alla fioritura diviso al massimo fino alla metà; lacinie calicine più lunghe che larghe | (M.caespitosa) | |||
| Calice non caduco, alla fioritura diviso su meno della metà, con lacinie tanto lunghe che larghe | Foglie basali di sotto con ciglia rivolte verso la base fogliare | (M.nemorosa) | |||
| Foglie basali di sotto con ciglia rivolte quasi tutte verso l'apice fogliare | M.scorpioides | ||||
| Calice con peli ad uncino oppure di due tipi: gli uni (particolarmente sui bordi e sui nervi) setolosi, spesso uncinati e più o meno patenti, gli altri chiaramente più brevi, delicati, dritti o arcuati | Piante perenni | Nucule ottuse all'apice; calice alla fruttificazione con base conica, mai caduco; peli uncinati nulli o assai rari | M.alpestris | ||
| Nucule in alto più o meno acute, calice con base arrotondata, spesso caduco | Calice alla fruttificazione rinchiuso; corolla imbutiforme con lembo obliquo | M.arvensis | |||
| Calice sempre aperto; corolla con lembo piano, inserito perpendicolarmente al tubo | Nucule di 2 mm; calice più breve del tubo corollino, con peli uncinati robusti | M.decumbebs | |||
| Nucule lunghe fino a 1,6 mm; calice maggiore o uguale al tubo corollino, con peli uncinati deboli | M.sylvatica | ||||
| Piante annue | Peli uncinati presenti sulla pagina inferiore delle foglie (almeno sui nervi) e sul fusto (inferiormente); asse dell'infiorescenza con peli eretto-patenti o patenti a 90° | (M.stricta) | |||
| Fusto e foglie senza peli uncinati; asse dell'infiorescenza con soli peli appressati | Corolla gialla o avorio all'inizio dell'antesi; in seguito si colora di blu e con tubo spesso allungato; nucule nere | (M.discolor) | |||
| Corolla costantemente blu o bianca e con tubo non allungato dopo l'antesi; nucule brune | M.ramosissima | ||||
Carex fusca All.
Carice fosca
Sin.: C. nigra (L.) Reichard non Bellardi; C. goodenowii Gay; C. goodenoughii Auct.; C. vulgaris Fries
Erbario fotografico della flora di Zoldo Alto e dintorni
Questo sito contiene una raccolta fotografica delle specie che ho identificato in Zoldo Alto a cominciare dal 2001. Le località principali delle mie escursioni hanno come centro la frazione Coi di Zoldo Alto.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Fogli sparsi
Hemerocallis fulva L.
Artemisia absinthium L.
Arabis hirsuta (gruppo)
Listera ovata (L.) R. Br.
Luzula nivea (L.) Lam. et DC.
Trifolium montanum L.
Matricaria chamomilla L.
Ranunculus platanifolius L.
Senecio incanus L.
Medicago lupulina L.
Cephalanthera longifolia (Hudson) Fritsch