Arabis soyeri Reuter et Huet subsp. subcoriacea (Gren.) Breistr.
Arabetta di Soyer
Arabis glabra (L.) Bernh.
Arabetta glabrescente
| fiori verdastri all'esterno, bianchi o verdastri all'interno | V.album * |
| fiori rosso-nerastri sui due lati | V.nigrum |
Silene quadridentata (Murray) Pers.
Silene delle fonti
Sin.: Heliosperma quadridentatum Schinz et Thellg.; H.quadrifidum Rchb.; Silene quadrifida Auct. non L.; S. pusilla Auct. non W. et K.; Lychnis quadridentata Murray
| Stami interni con filamenti lungamente tricuspidati; cuspide mediana portante l'antera | Ombrella bulbillifera, con o senza fiori | Foglie piane, lineari-lanceolate, non fistolose, larghe 4-15 mm | Spata più lunga dell'ombrella; fiori bianchi | A.sativum (Aglio coltivato) | |||
| Spata più corda dell'ombrella; fiori violetto-lilacini | A.scorodoprasum | ||||||
| Foglie semicilindriche o cilindriche, fistolose almeno in basso | Foglie semicilindriche scanalate, fistolose solo in basso | A.sphaerocephalon | |||||
| Foglie cilindriche o subcilindrico-solcate, interamente fistolose | A.vineale | ||||||
| Ombrella senza bulbilli; | Stami sporgenti decisamente oltre al perigonio | Foglie piane, più o meno carenate, larghe 4-20 mm | A.ampeloprasum | ||||
| Foglie cilindriche, semicilindriche o carenato trigone larghe 1-4 mm (raramente 10 mm) | Ombrella lassa e irregolare; foglie interamente fistolose; | A.vineale | |||||
| Ombrella più o meno contratta; foglie subfistolose, cilindriche, semicilindriche o canalicolate; fiori porporini; ombrella sferica; bulbo con bulbilli | A.sphaerocephalon | ||||||
| Stami con filamenti semplici o con due brevi denti alla base | Bulbi non inseriti sopra un rizoma, semplici o proliferi | foglie piane e larghe (4-20 e fino a 80 mm) | A.ursinum | ||||
| foglie cilindriche (fino a 10 mm o più), semicilindriche (1-4 mm) o piane (3-4 mm) | scapi grossi completamente fistolosi a pareti sottili | scapo gonfiato-fusiforme, diametro scapo e foglie 5-10 mm o più | A.cepa (Cipolla) | ||||
| scapo più sottile, cilindrico e mai rigonfio | A.schoenoprasum* | ||||||
| scapi sottili (diam.2-4 mm) non o incompletamente fistolosi a pareti spesse | spata con valve assai più brevi dell'ombrella | A.schoenoprasum* | |||||
| almeno la valva maggiore subeguale all'ombrella o più lunga | Ombrella senza bulbilli | fiori roseo-lillacini; foglie diametro 2-3 mm | A.cirrhosum* | ||||
| fiori porporino-chiari, lucidi; foglie più larghe | A.carinatum* | ||||||
| Ombrella con bulbilli | stami decisamente sporgenti oltre il perigonio; fiori porporino-chiari | A.carinatum* | |||||
| stami non o appena sporgenti; fiori rosei, verdicci o brunicci | A.oleraceum* | ||||||
| Bulbi inseriti sopra un rizoma | foglie larghe 20-80 mm, ovato oblunghe | A.victorialis | |||||
| foglie strette (fino a 8 mm) lineari | fiori gialli o giallicci | A.ericetorum | |||||
| fiori roseo-porporini | A.lusitanicum | ||||||
Actaea spicata L.
Barba di capra
Aconitum paniculatum Lam.
Lactuca serriola L.
Lattuga selvatica, Scaròla, Lattona, Erba bussola
Sin.: L. scariola L.
Cirsium pannonicum (L.fil.) Link
Erbario fotografico della flora di Zoldo Alto e dintorni
Questo sito contiene una raccolta fotografica delle specie che ho identificato in Zoldo Alto a cominciare dal 2001. Le località principali delle mie escursioni hanno come centro la frazione Coi di Zoldo Alto.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Fogli sparsi
Plantago major L.
Gladiolus palustris Gaudin
Arabis hirsuta (gruppo)
Lathyrus pratensis L.
Allium ampeloprasum L.
Sambucus racemosa L.